A-dec 500 | A-dec 400 | A-dec 300 | Performer | A-dec 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Hydraulický pohon s mimořádně měkkým rozjezdem a zastavením | |||||
Hybridní pohon (hydraulicky poháněná základna/elektricky poháněné naklápění) | |||||
Hydraulický konzolový pohon (zarážka pro vypnutí) | |||||
Otočný čep (30° na každou stranu od středu) | |||||
Praktický čep pro vyšší pohodlí pacienta | |||||
Mimořádně tenká opěrka zad (25–32 mm/1–1,5″) | |||||
Náklon podnožky pro kolébavé pohodlí | 22,9 cm (9″) | 12,7 cm (5″) | 0 cm (0″) | 0 cm (0″) | 8,9 cm (3,5″) |
Posuvná opěrka hlavy s dvojitým kloubem | Uvolnění pomocí páčky | Uvolnění pomocí páčky nebo uzamykací otočný ovladač (standardní) | Uzamykací otočný ovladač | ||
Opěrka hlavy s dvojitým kloubem (bez posunu) | Uzamykací otočný ovladač | Uzamykací otočný ovladač | |||
Nastavitelné opěrky rukou se 2 polohami | |||||
Křeslo v nejnižší poloze | 343 mm (13,5″) | 349 mm (13,75″) | 349 mm (13,75″) | 400 mm (15,75″) | 457 mm (18,0″) |
Křeslo v nejvyšší poloze | 800 mm (31,5″) | 800 mm (31,5″) | 800 mm (31,5″) | 800 mm (31,5″) | 737 mm (29,0″) |
Integrovaný 300wattový zdroj napájení | |||||
Možné zatížení | 227 kg (500 liber) | 181 kg (400 liber) | 181 kg (400 liber) | 181 kg (400 liber) | 181 kg (400 liber) |
Prošívané čalounění | |||||
Hladké / bezešvé čalounění |